· 何謂「節能」?
節能指的是節約能源!
節能指的是節約能源!
· 為何要「節能」?
人們靠著一些礦物燃料產生我們日常生活所需的能源,但因為地球上的天然資源有限,終究會有被人類消耗殆盡的一天,所以若我們每天少消耗一些能源,則留給未來的能源也就愈多。反之,若每天消耗的能源愈多,則未來可使用的能源就會愈少!
人們靠著一些礦物燃料產生我們日常生活所需的能源,但因為地球上的天然資源有限,終究會有被人類消耗殆盡的一天,所以若我們每天少消耗一些能源,則留給未來的能源也就愈多。反之,若每天消耗的能源愈多,則未來可使用的能源就會愈少!
· 節能小撇步實例
自己種植蔬果 健康安全又環保 | 利用自家陽台、屋頂或社區附近的荒地,自己種植蔬果,能夠減少對外來食物的依賴,也可確保蔬果不使用農藥、化肥。農藥、化肥都需由石化原料製成,對健康、環境有害,也相當耗能。 |
多蔬食 少吃肉 | 每天食用新鮮蔬果,不但有益身體健康,從能量的觀點,直接食用蔬果,可以減低能量轉換時的浪費,更是有效使用自然能量的最好方式。平常飲食或喜慶宴客,都可以盡量遵循這個原則喔! |
少開冰箱 | 每開一次冰箱門,壓縮機需要運轉 10~20 分,才能回冷,減少開門次數與時間,保冷又省電。 |
先泡米再煮飯 | 煮飯前將米洗好泡過再煮,省時省電飯好吃(白米約泡 20 分鐘,五穀雜糧、糙薏仁約 1 小時)。 |
善用自然風乾 | 隨著生活的西化,台灣有愈來愈多家庭會使用乾衣機來烘乾衣物。根據英國劍橋大學研究指出,一件衣物終其一生有60%的能源消耗與清洗及烘乾有關。台灣夏季酷熱衣料薄,應多利用自然晾乾,不用烘衣機! |
舊衣新穿或重新使用 | 每一件新衣的背後都代表著能量和資源的消耗,有些是合成材料,更是石油製品。另外,棉花田雖佔全球耕地的3%,卻消耗了全球將近25%的農藥。因此,與鄰居、友人交換衣服,或將穿不下的衣物送給其他孩童,淘汰衣物的布料也可重新使用,製作抹布、環保袋等,省錢更省資源。 |
· 何謂「減碳」?
減碳指的是減少二氧化碳的排放量!
減碳指的是減少二氧化碳的排放量!
為何要「減碳」?
1996年聯合國氣候變化政府間專家委員會(IPCC)評估報告指出,二氧化碳濃度已從工業革· 命前的280 ppm增加至1994年的358 ppm , 若不針對人類活動所排放出來的溫室氣體採取適當措施,2100年時全球平均氣溫將比1990年時提高2 ℃,海平面將上升50公分。若要在21世紀末將二氧化碳濃度穩定在工業革命前的2倍,則目前全球所排放之溫室氣體量必須要削減一半。由此可見,減少二氧化碳排放量為當務之急啊!
1996年聯合國氣候變化政府間專家委員會(IPCC)評估報告指出,二氧化碳濃度已從工業革· 命前的280 ppm增加至1994年的358 ppm , 若不針對人類活動所排放出來的溫室氣體採取適當措施,2100年時全球平均氣溫將比1990年時提高2 ℃,海平面將上升50公分。若要在21世紀末將二氧化碳濃度穩定在工業革命前的2倍,則目前全球所排放之溫室氣體量必須要削減一半。由此可見,減少二氧化碳排放量為當務之急啊!
· 減碳小撇步實例
購買本地當季產品 | 支持本地農產品,可以減少長程運輸所需能源與二氧化碳排放量;選用當季食物,除了美味新鮮,更能免去儲藏的過程,一次購買所需的量不浪費。若一個禮拜選用一次當地產品,一年就可減少兩噸二氧化碳。 |
支持回收再製的產品 | 美國的登山裝備公司pantagonia回收任何一種品牌的舊衣物,將纖維溶解後再製成新衣,該公司宣稱,用回收纖維做成的衣物比用新的纖維製造的衣物省能76%,同時可以降低71%的二氧化碳排放量。支持珍惜資源的公司,等於間接減少地球資源了浪費,保護我們的居住環境。 |
拔插頭省能源 | 根據測試發現,一般家庭裡至少有20台電器隨時處於待機狀態,一個月最高可多支出70元電費,當然也增加了二氧化碳的排放。一個月最多則會多排放近20公斤的二氧化碳! 添購新家電,請認定有節能標章的產品。 雖然每小時待機電力所生產的二氧化碳量不大,但具少成多積沙成塔,累積的量也相當驚人。因此,當電器用品不用時,除了關機,也別忘了拔掉插頭,或是選用主電源可關的機種,才不會在不知不覺中瘦了錢包,也助長了全球暖化。 |
減少垃圾 做好資源回收 | 台灣大部分垃圾都送到焚化爐處理,焚燒會產生包括二氧化碳在內的大量廢氣,做好資源回收,將廚餘分類出來能增加焚化爐的效率,減少10%垃圾,就能減少454公斤的二氧化碳。使用一噸再生紙可節省三萬公升水並少砍19棵樹,寶特瓶重複使用20次能減少近四分之一的二氧化碳排放量,何樂而不為? |
搭乘大眾運輸 少騎車開車 | 汽車跑一公里,約產生81克二氧化碳,機車跑一公里約產生23克,有趣的是,汽機車所消耗的能源大部分是用來移動汽機車本身,而非乘客。交通運輸排放的溫室氣體佔全球排放量的14%,如果多多搭乘大眾運輸,以步行或自行車作為短程接駁,不但節省能源,減少二氧化碳廢氣污染,還可以強健體魄呢! |
減少不必要的出差行程 | 長途旅行的交通運輸耗費資源又增加二氧化碳,善用網路、數位會議,減少不必要的出差往來,不但工作起來舒服,也有助環保。 |
· 資料來源:
Lights Out Day夏至關燈
http://www.lightsoutday.org.tw/tips5.htm
為何我們需要節約能源?
http://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/how_help/tips_savearth/save_energy_1.html
為何要減少二氧化碳排放量?
http://www.itri.org.tw/cfc/co2/publish/1/2bkcontent.htm#為何要減少二氧化碳排放量
http://www.lightsoutday.org.tw/tips5.htm
為何我們需要節約能源?
http://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/how_help/tips_savearth/save_energy_1.html
為何要減少二氧化碳排放量?
http://www.itri.org.tw/cfc/co2/publish/1/2bkcontent.htm#為何要減少二氧化碳排放量
No comments:
Post a Comment